一昨年、一部パイロン位置を変更しました。2023年以前のパイロンデータをお使いの方は改めてダウンロードして下さい。
| パイロン | 緯度 | 経度 | 標高(M) | A・B | C | D | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | アリーナ | 35°23'03.0" | 138°34'59.1" | 824 | 600 | 540 | 480 | 420 |
| D | タンク | 35°22'18.9" | 138°33'18.6" | 716 | 50 | 50 | 40 | 30 |
| E | 怪鳥尾根 | 35°22'28.6" | 138°33'04.2" | 872 | — | — | — | — |
| F | もちや | 35°22'17.2" | 138°34'35.5" | 752 | 400 | 360 | 320 | 280 |
| G | お墓 | 35°22'21.2" | 138°33'43.7" | 722 | 250 | 230 | 200 | 180 |
| H | 農道十字路 | 35°21'58.9" | 138°33'31.5" | 705 | 200 | 180 | 160 | 140 |
| J | 旧とんぼLD | 35°22'21.8" | 138°33'20.3" | 717 | 120 | 110 | 100 | 90 |
| K | 西富士TO | 35°22'32.3" | 138°32'21.2" | 1175 | 100 | 90 | 80 | 70 |
| M | 高圧鉄塔前尾根 | 35°22'06.8" | 138°31'49.8" | 1377 | 200 | 180 | 160 | 140 |
| N | 雪見岳 | 35°23'22.8" | 138°32'08.2" | 1578 | 300 | 270 | 240 | 210 |
| O | 陣馬尾根先端ピーク | 35°21'43.7" | 138°33'08.0" | 951 | 200 | 180 | 160 | 140 |
| P | 長者ヶ岳 | 35°20'28.4" | 138°32'05.0" | 1335 | 350 | 320 | 280 | 250 |
| Q | 東屋 | 35°20'53.5" | 138°33'07.6" | 917 | 400 | 360 | 320 | 280 |
| R | 天子ヶ岳 | 35°19'44.4" | 138°32'12.4" | 1330 | 500 | 450 | 400 | 350 |
| TO | テイクオフ | 35°22'30.6" | 138°32'46.3" | 1071 | — | — | — | — |
| LD | ランディング | 35°22'08.5" | 138°33'11.2" | 713 | 100 | 90 | 80 | 70 |
A・B/C/D/S はクラス区分。座標は度分秒(DMS)表記。横にスクロールすると全項目をご覧いただけます。